styczeń
OK
6,2/10
Ocena
Temperatura
0,2°C
Odczuwalna
-3,7°C
Opady
44 mm
Dni deszczowe
7,2
Słońce
5,5 h
Wilgotność
82%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,2°C | -3,7°C | 44 mm | 7,2 | 5,5 h | 82% | 6,2/10 | OK |
| luty | 3,0°C | -0,7°C | 31 mm | 6,1 | 6,4 h | 78% | 6,6/10 | OK |
| marzec | 6,9°C | 3,7°C | 52 mm | 8,8 | 7,8 h | 72% | 6,9/10 | OK |
| kwiecień | 12,2°C | 9,9°C | 60 mm | 9,4 | 9,8 h | 68% | 7,3/10 | OK |
| maj | 16,9°C | 15,8°C | 71 mm | 11,7 | 11,2 h | 69% | 7,7/10 | OK |
| czerwiec | 22,4°C | 23,4°C | 75 mm | 10,9 | 12,9 h | 68% | 8,9/10 | Dobrze |
| lipiec | 24,8°C | 25,8°C | 63 mm | 8,0 | 13,4 h | 61% | 9,6/10 | Idealnie |
| sierpień | 24,9°C | 25,3°C | 32 mm | 5,1 | 12,4 h | 56% | 9,9/10 | Idealnie |
| wrzesień | 19,7°C | 18,7°C | 33 mm | 4,4 | 10,6 h | 60% | 9,1/10 | Idealnie |
| październik | 13,0°C | 11,1°C | 59 mm | 6,8 | 7,8 h | 73% | 7,2/10 | OK |
| listopad | 7,2°C | 4,6°C | 62 mm | 9,4 | 5,1 h | 84% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 2,6°C | -0,8°C | 49 mm | 8,0 | 4,4 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -0,8°C | -4,4°C | 35 mm | 9,0 | 5,1 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| luty | 2,1°C | -1,4°C | 34 mm | 8,0 | 6,3 h | 77% | 6,4/10 | OK |
| marzec | 5,4°C | 2,2°C | 51 mm | 9,4 | 8,3 h | 71% | 7,0/10 | OK |
| kwiecień | 10,5°C | 8,0°C | 55 mm | 10,5 | 10,2 h | 67% | 7,3/10 | OK |
| maj | 14,9°C | 13,6°C | 83 mm | 13,7 | 11,5 h | 70% | 7,2/10 | OK |
| czerwiec | 20,2°C | 20,7°C | 102 mm | 14,0 | 12,8 h | 71% | 8,2/10 | Dobrze |
| lipiec | 21,5°C | 22,1°C | 89 mm | 12,2 | 13,1 h | 68% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 21,7°C | 22,4°C | 58 mm | 9,2 | 12,0 h | 66% | 9,3/10 | Idealnie |
| wrzesień | 16,7°C | 15,9°C | 62 mm | 8,7 | 10,1 h | 70% | 8,1/10 | Dobrze |
| październik | 10,5°C | 8,5°C | 45 mm | 7,6 | 7,9 h | 77% | 7,2/10 | OK |
| listopad | 5,1°C | 2,4°C | 49 mm | 9,9 | 5,2 h | 86% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 1,1°C | -2,3°C | 46 mm | 9,7 | 4,4 h | 86% | 5,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.