styczeń
Ryzykownie
4,0/10
Ocena
Temperatura
-1,0°C
Odczuwalna
-4,1°C
Opady
177 mm
Dni deszczowe
17,5
Słońce
4,4 h
Wilgotność
81%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -1,0°C | -4,1°C | 177 mm | 17,5 | 4,4 h | 81% | 4,0/10 | Ryzykownie |
| luty | -0,5°C | -3,8°C | 138 mm | 15,3 | 5,9 h | 76% | 4,8/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,7°C | -0,4°C | 102 mm | 15,1 | 8,3 h | 73% | 6,1/10 | OK |
| kwiecień | 5,8°C | 2,9°C | 62 mm | 12,0 | 10,2 h | 69% | 6,7/10 | OK |
| maj | 11,7°C | 9,6°C | 35 mm | 8,4 | 11,8 h | 65% | 7,6/10 | OK |
| czerwiec | 15,8°C | 14,2°C | 38 mm | 7,0 | 13,4 h | 61% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 20,4°C | 19,2°C | 8 mm | 2,6 | 14,3 h | 52% | 9,5/10 | Idealnie |
| sierpień | 20,8°C | 19,7°C | 12 mm | 2,2 | 12,9 h | 52% | 9,5/10 | Idealnie |
| wrzesień | 15,9°C | 14,4°C | 37 mm | 6,2 | 10,6 h | 61% | 8,4/10 | Dobrze |
| październik | 8,7°C | 6,5°C | 118 mm | 12,5 | 7,5 h | 73% | 6,1/10 | OK |
| listopad | 2,8°C | 0,1°C | 167 mm | 17,4 | 4,8 h | 81% | 4,2/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -1,0°C | -4,2°C | 205 mm | 18,5 | 3,7 h | 82% | 3,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.