Czas od startu: 18h 37m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 02:26
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Comayagua (XPL) - Dallas Fort Worth (DFW) | Planowy wylot 14:16 | 2026-04-18 14:16 | 2026-04-18 19:14 | - |
| Filadelfia (PHL) - Austin (AUS) | Planowy wylot 08:51 | 2026-04-17 08:51 | 2026-04-17 11:30 | - |
| Filadelfia (PHL) - Austin (AUS) Aktualny lot | Wylądował 11:19 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 11:30 | Pokaż na mapie |
| Filadelfia (PHL) - Austin (AUS) | Wylądował 11:19 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 11:30 | Pokaż na mapie |
| Filadelfia (PHL) - Austin (AUS) | Wylądował 10:59 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 11:30 | Pokaż na mapie |
| Comayagua (XPL) - Dallas Fort Worth (DFW) | Wylądował 18:41 | 2026-04-11 14:16 | 2026-04-11 19:14 | Pokaż na mapie |
| Filadelfia (PHL) - Austin (AUS) | Wylądował 11:05 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 11:30 | Pokaż na mapie |
AA2680
Filadelfia (PHL) - Austin (AUS)
American Airlines
Wylądował 11:19
2026-04-16 11:30
N/A
3