Czas od startu: 14h 24m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 03:14
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Planowy wylot 12:47 | 2026-04-18 12:47 | 2026-04-18 15:33 | - |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Planowy wylot 12:47 | 2026-04-17 12:47 | 2026-04-17 15:33 | - |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) Aktualny lot | Wylądował 15:00 | 2026-04-16 12:47 | 2026-04-16 15:33 | Pokaż na mapie |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Wylądował 16:21 | 2026-04-15 12:47 | 2026-04-15 15:33 | Pokaż na mapie |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Wylądował 15:25 | 2026-04-14 12:47 | 2026-04-14 15:33 | Pokaż na mapie |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Wylądował 16:23 | 2026-04-13 12:47 | 2026-04-13 15:33 | Pokaż na mapie |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Wylądował 15:52 | 2026-04-12 12:47 | 2026-04-12 15:33 | Pokaż na mapie |
| Everett (PAE) - Palm Springs (PSP) | Wylądował 15:17 | 2026-04-11 12:47 | 2026-04-11 15:33 | Pokaż na mapie |
AS2315
Everett (PAE) - Palm Springs (PSP)
Alaska Horizon
Wylądował 15:00
2026-04-16 15:33
N/A
2