Czas od startu: 16h 8m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Planowo | 2026-04-02 13:45 | 2026-04-02 15:33 | - |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Planowy wylot 13:45 | 2026-04-01 13:45 | 2026-04-01 15:33 | - |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) Aktualny lot | Wylądował 15:14 | 2026-03-31 13:45 | 2026-03-31 15:33 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (LGA) - Nowy Jork (JFK) | Planowy wylot 13:54* | 2026-03-30 13:54 | 2026-03-30 15:33 | - |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Przekierowany do JFK | 2026-03-30 13:45 | 2026-03-30 15:33 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Wylądował 15:19 | 2026-03-29 13:45 | 2026-03-29 15:33 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Wylądował 16:07 | 2026-03-27 13:45 | 2026-03-27 15:33 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE) | Wylądował 16:42 | 2026-03-26 13:45 | 2026-03-26 15:33 | Pokaż na mapie |
DL5242
Nowy Jork (LGA) - Cleveland (CLE)
Delta Connection
Wylądował 15:14
2026-03-31 15:33
N/A
N/A