Czas od startu: 2h 54m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: N/A
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:51
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Planowo | 2026-04-18 12:05 | 2026-04-18 14:20 | - |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Planowo | 2026-04-17 12:05 | 2026-04-17 14:20 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) Aktualny lot | Planowo | 2026-04-17 07:56 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-16 12:05 | 2026-04-16 14:20 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Planowo | 2026-04-16 07:45 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-15 12:05 | 2026-04-15 14:20 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-15 07:52 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-14 07:52 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-13 08:10 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-12 12:05 | 2026-04-12 14:20 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-12 07:49 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-11 12:05 | 2026-04-11 14:20 | - |
DP157
Moskwa (VKO) - Nieznane (N/A)
Pobeda
Planowo
N/A
N/A
N/A