Czas od startu: 20h 38m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: N/A
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 09:50
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Planowo | 2026-04-19 22:20 | 2026-04-20 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-18 22:20 | 2026-04-19 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) Aktualny lot | Planowo | 2026-04-18 16:11 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-17 22:20 | 2026-04-18 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-17 16:11 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-16 22:20 | 2026-04-17 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-16 16:10 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-15 22:20 | 2026-04-16 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-15 18:02 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - Krasnodar (KRR) | Nieznany | 2026-04-14 22:20 | 2026-04-15 00:35 | - |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-14 16:09 | - | Pokaż na mapie |
| Moskwa (VKO) - - (-) | Nieznany | 2026-04-13 16:10 | - | Pokaż na mapie |
DP159
Moskwa (VKO) - Nieznane (N/A)
Pobeda
Planowo
N/A
N/A
N/A