Czas od startu: 8h 51m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 06:29
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork (HPN) - Panama City (ECP) | Planowy wylot 17:36 | 2026-04-17 17:36 | 2026-04-17 19:00 | - |
| Filadelfia (PHL) - Nowy Jork (HPN) | Planowy wylot 15:48 | 2026-04-17 15:48 | 2026-04-17 16:24 | - |
| Pinehurst-Southern Pines (SOP) - Filadelfia (PHL) | Planowy wylot 13:36 | 2026-04-17 13:36 | 2026-04-17 14:36 | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Pinehurst-Southern Pines (SOP) | Planowy wylot 10:33 | 2026-04-17 10:33 | 2026-04-17 12:09 | - |
| West Palm Beach (PBI) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) Aktualny lot | Wylądował 21:54 | 2026-04-16 21:42 | 2026-04-16 22:18 | Pokaż na mapie |
| Tallahassee (TLH) - West Palm Beach (PBI) | Wylądował 20:53 | 2026-04-16 19:30 | 2026-04-16 20:36 | Pokaż na mapie |
| Tallahassee (TLH) - West Palm Beach (PBI) | Nieznany | 2026-04-16 19:30 | - | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Tallahassee (TLH) | Wylądował 18:38 | 2026-04-16 17:18 | 2026-04-16 18:30 | Pokaż na mapie |
| Toronto (YYZ) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 16:07 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 15:57 | Pokaż na mapie |
| Hilton Head Island (HHH) - Toronto (YYZ) | Wylądował 18:01 | 2026-04-15 16:00 | 2026-04-15 18:07 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Hilton Head Island (HHH) | Wylądował 14:32 | 2026-04-15 13:30 | 2026-04-15 14:42 | Pokaż na mapie |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Stuart (SUA) | Wylądował 12:07 | 2026-04-15 11:54 | 2026-04-15 12:24 | Pokaż na mapie |
EJA686
West Palm Beach (PBI) - Fort Lauderdale - Miami (FLL)
NetJets
Wylądował 21:54
2026-04-16 22:18
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.

Berlin (BER) - Fort Lauderdale - Miami (FLL)
Hotel

Warszawa (WAW) - Fort Lauderdale - Miami (FLL)
Hotel

Kraków (KRK) - Fort Lauderdale - Miami (FLL)
Hotel