Czas od startu: 8h 2m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 2 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Van Nuys (VNY) - Waszyngton (IAD) | Planowy wylot 11:06 | 2026-04-23 11:06 | 2026-04-23 18:12 | - |
| Salt Lake City (SLC) - Van Nuys (VNY) | Planowy wylot 09:24 | 2026-04-23 09:24 | 2026-04-23 09:54 | - |
| San Jose (SJC) - Salt Lake City (SLC) Aktualny lot | Wylądował 20:03 | 2026-04-22 17:15 | 2026-04-22 20:03 | Pokaż na mapie |
| Houston (IAH) - San Jose (SJC) | Wylądował 15:08 | 2026-04-22 13:10 | 2026-04-22 15:08 | Pokaż na mapie |
| Addison (ADS) - Houston (IAH) | Wylądował 11:19 | 2026-04-22 10:36 | 2026-04-22 11:30 | Pokaż na mapie |
| Houston (HOU) - Addison (ADS) | Wylądował 09:27 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:30 | Pokaż na mapie |
| Jacksonville (CRG) - Miami (MIA) | Wylądował 18:34 | 2026-04-20 17:00 | 2026-04-20 19:00 | Pokaż na mapie |
| Nashville (BNA) - Jacksonville (CRG) | Wylądował 15:57 | 2026-04-20 11:30 | 2026-04-20 13:44 | Pokaż na mapie |
| Daytona Beach (DAB) - Nashville (BNA) | Wylądował 10:03 | 2026-04-20 09:30 | 2026-04-20 10:18 | Pokaż na mapie |
| Baltimore (MTN) - Daytona Beach (DAB) | Wylądował 17:32 | 2026-04-19 16:12 | 2026-04-19 18:12 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Baltimore (MTN) | Wylądował 14:55 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 15:12 | Pokaż na mapie |
| Boston (BOS) - Stuart (SUA) | Wylądował 11:16 | 2026-04-19 08:24 | 2026-04-19 11:16 | Pokaż na mapie |
EJA740
San Jose (SJC) - Salt Lake City (SLC)
NetJets
Wylądował 20:03
N/A
N/A
N/A