Czas od startu: 2h 18m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 13:53
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Madison (MSN) - Chicago-Wheeling (PWK) | Planowy wylot 07:30 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 07:54 | - |
| Pflugerville (EDC) - Peoria (PIA) | Planowy wylot 14:18 | 2026-04-17 14:18 | 2026-04-17 17:12 | - |
| Sugar Land (SGR) - Pflugerville (EDC) | Planowy wylot 13:06* | 2026-04-17 13:06 | 2026-04-17 14:36 | - |
| Houston (IAH) - Houston (EFD) Aktualny lot | Wylądował 11:51 | 2026-04-17 11:36 | 2026-04-17 11:51 | Pokaż na mapie |
| Charlotte (CLT) - Houston (IAH) | Wylądował 22:24 | 2026-04-16 21:00 | 2026-04-16 22:18 | Pokaż na mapie |
| West Palm Beach (PBI) - Charlotte (CLT) | Wylądował 19:34 | 2026-04-16 18:12 | 2026-04-16 19:54 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - West Palm Beach (PBI) | Wylądował 13:57 | 2026-04-14 13:00 | 2026-04-14 13:19 | Pokaż na mapie |
| Miami (MIA) - Nashville (QQN) | Planowy wylot 11:06* | 2026-04-11 11:06 | 2026-04-11 12:00 | - |
| Stuart (SUA) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 09:36* | 2026-04-11 09:36 | 2026-04-11 11:30 | Pokaż na mapie |
| Savannah (SAV) - Stuart (SUA) | Wylądował 16:16 | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 16:00 | Pokaż na mapie |
EJA883
Houston (IAH) - Houston (EFD)
NetJets
Wylądował 11:51
N/A
N/A
N/A