Czas od startu: 11h 59m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 06:20
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) - Fort Wayne (FWA) | Planowy wylot 11:00 | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 12:37 | - |
| Stuart (SUA) - Chicago (MDW) | Planowy wylot 08:45 | 2026-04-17 08:45 | 2026-04-17 10:39 | - |
| Naples (APF) - Stuart (SUA) Aktualny lot | Wylądował 18:50 | 2026-04-16 18:00 | 2026-04-16 18:33 | Pokaż na mapie |
| Pittsburgh (PIT) - Naples (APF) | Wylądował 17:47 | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-16 17:40 | Pokaż na mapie |
| Fort Wayne (FWA) - Pittsburgh (PIT) | Wylądował 14:16 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 14:20 | Pokaż na mapie |
EJM217
Naples (APF) - Stuart (SUA)
Executive Jet Management
Wylądował 18:50
2026-04-16 18:33
N/A
N/A