Czas od startu: 20h 4m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 23:54
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH) | Planowo | 2026-04-19 05:00 | 2026-04-19 06:30 | - |
| Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH) | Planowy wylot 05:18 | 2026-04-18 05:18 | 2026-04-18 06:30 | - |
| Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH) Aktualny lot | Wylądował 06:23 | 2026-04-17 05:00 | 2026-04-17 06:30 | Pokaż na mapie |
| Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 06:29 | 2026-04-16 05:00 | 2026-04-16 06:30 | Pokaż na mapie |
| Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 06:27 | 2026-04-15 05:00 | 2026-04-15 06:30 | Pokaż na mapie |
EY207
Bombaj (BOM) - Abu Zabi (AUH)
Etihad Airways
Wylądował 06:23
2026-04-17 06:30
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.