Czas od startu: 12h 41m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 13:14
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK) | Planowy wylot 21:33 | 2026-04-18 21:33 | 2026-04-19 06:45 | - |
| Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK) | Planowy wylot 21:33 | 2026-04-17 21:33 | 2026-04-18 06:45 | - |
| Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK) Aktualny lot | Wylądował 06:14 | 2026-04-16 21:10 | 2026-04-17 06:45 | Pokaż na mapie |
| Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK) | Wylądował 06:14 | 2026-04-15 21:10 | 2026-04-16 06:45 | Pokaż na mapie |
| Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK) | Wylądował 06:17 | 2026-04-14 21:10 | 2026-04-15 06:45 | Pokaż na mapie |
EY402
Abu Zabi (AUH) - Bangkok (BKK)
Etihad Airways
Wylądował 06:14
2026-04-17 06:45
N/A
9
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.