Czas od startu: 6h 58m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 2 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) | Planowo | 2026-04-05 21:30 | 2026-04-06 07:15 | - |
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) | Planowo | 2026-04-04 21:30 | 2026-04-05 07:15 | - |
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) Aktualny lot | Wylądował 06:47 | 2026-04-03 21:30 | 2026-04-04 07:15 | Pokaż na mapie |
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) | Wylądował 06:52 | 2026-04-02 21:30 | 2026-04-03 07:15 | Pokaż na mapie |
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) | Wylądował 06:32 | 2026-04-01 21:30 | 2026-04-02 07:15 | Pokaż na mapie |
| Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT) | Wylądował 07:00 | 2026-03-31 22:00 | 2026-04-01 07:15 | Pokaż na mapie |
EY410
Abu Zabi (AUH) - Phuket (HKT)
Etihad Airways
Wylądował 06:47
2026-04-04 07:15
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.