Czas od startu: 20h 48m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Planowo | 2026-04-05 09:25 | 2026-04-05 12:45 | - |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Planowy wylot 09:42 | 2026-04-04 09:42 | 2026-04-04 12:45 | - |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) Aktualny lot | Wylądował 12:55 | 2026-04-03 09:25 | 2026-04-03 12:45 | Pokaż na mapie |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 12:35 | 2026-04-02 09:25 | 2026-04-02 12:35 | Pokaż na mapie |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 12:45 | 2026-04-01 09:25 | 2026-04-01 12:45 | Pokaż na mapie |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 12:04 | 2026-03-31 08:35 | 2026-03-31 12:00 | Pokaż na mapie |
EY411
Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH)
Etihad Airways
Wylądował 12:55
2026-04-03 12:45
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.