| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Planowy wylot 21:30 | 2026-04-22 21:30 | 2026-04-23 00:35 | - |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Planowy wylot 21:30 | 2026-04-21 21:30 | 2026-04-22 00:35 | - |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) Aktualny lot | Wylądował 00:42 | 2026-04-20 21:15 | 2026-04-21 00:35 | Pokaż na mapie |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 00:39 | 2026-04-19 21:15 | 2026-04-20 00:35 | Pokaż na mapie |
| Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH) | Wylądował 00:42 | 2026-04-18 21:15 | 2026-04-19 00:35 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 17h 27m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
EY413
Phuket (HKT) - Abu Zabi (AUH)
Etihad Airways
Wylądował 00:42
2026-04-21 00:35
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.