| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar (BBI) - Jamshedpur (IXW) | Planowo | 2026-05-01 06:30 | 2026-05-01 07:50 | - |
| Bhubaneswar (BBI) - Jamshedpur (IXW) | Planowo | 2026-04-30 06:30 | 2026-04-30 07:50 | - |
| - (-) - Vishakhapatnam (VTZ) Aktualny lot | Wylądował 08:53 | 2026-04-29 03:01 | 2026-04-29 08:53 | Pokaż na mapie |
| Bhubaneswar (BBI) - Jamshedpur (IXW) | Nieznany | 2026-04-29 06:30 | 2026-04-29 07:50 | - |
| Jeypore (PYB) - Vishakhapatnam (VTZ) | Wylądował 08:56 | 2026-04-28 08:25 | 2026-04-28 08:56 | Pokaż na mapie |
| Bhubaneswar (BBI) - Jamshedpur (IXW) | Nieznany | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 08:20 | - |
Czas od startu: 20h 25m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
I7105
Nieznane (N/A) - Vishakhapatnam (VTZ)
India One Air
Wylądował 08:53
N/A
N/A
N/A