| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR) | Planowy wylot 07:57 | 2026-04-22 07:57 | 2026-04-22 11:00 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR) | Planowy wylot 07:57 | 2026-04-21 07:57 | 2026-04-21 11:00 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR) Aktualny lot | Wylądował 11:00 | 2026-04-20 07:35 | 2026-04-20 11:00 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR) | Wylądował 10:20 | 2026-04-19 07:10 | 2026-04-19 10:35 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR) | Wylądował 11:00 | 2026-04-18 07:40 | 2026-04-18 11:05 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 21h 15m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
LA3020
Sao Paulo (GRU) - Fortaleza (FOR)
LATAM Airlines
Wylądował 11:00
2026-04-20 11:00
N/A
N/A