| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) | Planowy wylot 01:22 | 2026-04-23 01:22 | 2026-04-23 03:50 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) | Planowy wylot 01:22 | 2026-04-22 01:22 | 2026-04-22 03:50 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) Aktualny lot | Wylądował 03:21 | 2026-04-21 01:00 | 2026-04-21 03:50 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) | Wylądował 03:31 | 2026-04-20 01:00 | 2026-04-20 03:50 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) | Wylądował 03:26 | 2026-04-19 00:50 | 2026-04-19 03:40 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ) | Wylądował 03:52 | 2026-04-18 01:15 | 2026-04-18 04:05 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 6h 2m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
LA3707
Sao Paulo (GRU) - Maceio (MCZ)
LATAM Airlines
Wylądował 03:21
2026-04-21 03:50
N/A
E2