Czas od startu: 18h 34m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 10:11
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) | Planowy wylot 15:07 | 2026-04-18 15:07 | 2026-04-18 17:55 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) | Planowy wylot 14:57 | 2026-04-17 14:57 | 2026-04-17 17:45 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) Aktualny lot | Wylądował 18:22 | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 17:40 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) | Wylądował 18:04 | 2026-04-15 14:45 | 2026-04-15 17:55 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) | Wylądował 18:05 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 17:40 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA) | Wylądował 18:07 | 2026-04-13 14:30 | 2026-04-13 17:40 | Pokaż na mapie |
LA4536
Sao Paulo (GRU) - Joao Pessoa (JPA)
LATAM Airlines
Wylądował 18:22
2026-04-16 17:40
N/A
E3