| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU) | Planowy wylot 06:57 | 2026-04-22 06:57 | 2026-04-22 09:10 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU) | Planowy wylot 06:57 | 2026-04-21 06:57 | 2026-04-21 09:10 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU) Aktualny lot | Wylądował 08:58 | 2026-04-20 06:35 | 2026-04-20 09:10 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU) | Wylądował 08:55 | 2026-04-19 06:35 | 2026-04-19 09:10 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU) | Wylądował 08:53 | 2026-04-18 06:35 | 2026-04-18 09:10 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 24h 2m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
LA4702
Sao Paulo (GRU) - Aracaju (AJU)
LATAM Airlines
Wylądował 08:58
2026-04-20 09:10
N/A
E2