Czas od startu: 13h 42m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:12
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Morristown (MMU) - Boca Raton (BCT) | Planowy wylot 07:40 | 2026-04-17 07:40 | 2026-04-17 09:55 | - |
| Thomasville (TVI) - Morristown (MMU) Aktualny lot | Wylądował 19:21 | 2026-04-16 16:34 | 2026-04-16 18:44 | Pokaż na mapie |
| West Palm Beach (PBI) - Thomasville (TVI) | Nieznany | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 16:46 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (JFK) - West Palm Beach (PBI) | Wylądował 13:17 | 2026-04-16 10:30 | 2026-04-16 12:52 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (HPN) - Nowy Jork (JFK) | Wylądował 09:57 | 2026-04-16 09:06 | 2026-04-16 09:38 | Pokaż na mapie |
| Charlotte (CLT) - Nowy Jork (HPN) | Wylądował 16:09 | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-15 15:42 | Pokaż na mapie |
| Chicago (MDW) - Charlotte (CLT) | Wylądował 11:05 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 10:28 | Pokaż na mapie |
| West Chicago (DPA) - Chicago (MDW) | Wylądował 07:34 | 2026-04-15 06:41 | 2026-04-15 06:56 | Pokaż na mapie |
| Brunswick (SSI) - West Chicago (DPA) | Wylądował 12:23 | 2026-04-12 10:30 | 2026-04-12 11:35 | Pokaż na mapie |
| Richmond Heights (CGF) - Brunswick (SSI) | Wylądował 09:40 | 2026-04-12 08:17 | 2026-04-12 10:00 | Pokaż na mapie |
| Greensboro (GSO) - Richmond Heights (CGF) | Wylądował 18:13 | 2026-04-10 16:37 | 2026-04-10 18:13 | Pokaż na mapie |
| Birmingham (BHM) - Greensboro (GSO) | Wylądował 16:13 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 15:40 | Pokaż na mapie |
LXJ223
Thomasville (TVI) - Morristown (MMU)
Flexjet
Wylądował 19:21
2026-04-16 18:44
N/A
N/A