Czas od startu: 17h 24m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:53
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) - West Palm Beach (PBI) | Planowy wylot 11:10 | 2026-04-17 11:10 | 2026-04-17 12:29 | - |
| West Palm Beach (PBI) - Charlotte (CLT) | Planowy wylot 08:38 | 2026-04-17 08:38 | 2026-04-17 10:08 | - |
| Vidalia (VDI) - West Palm Beach (PBI) Aktualny lot | Wylądował 15:28 | 2026-04-16 14:20 | 2026-04-16 15:25 | Pokaż na mapie |
| Atlanta (PDK) - Vidalia (VDI) | Wylądował 13:37 | 2026-04-16 12:33 | 2026-04-16 13:18 | Pokaż na mapie |
| Teterboro (TEB) - Atlanta (PDK) | Wylądował 12:03 | 2026-04-16 09:30 | 2026-04-16 11:22 | Pokaż na mapie |
| San Antonio (SAT) - Teterboro (TEB) | Wylądował 17:58 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 17:29 | Pokaż na mapie |
| Sugar Land (SGR) - San Antonio (SAT) | Wylądował 13:01 | 2026-04-13 11:50 | 2026-04-13 12:33 | Pokaż na mapie |
| - (-) - - (-) | Nieznany | 2026-04-13 00:32 | - | Pokaż na mapie |
| Houston (IAH) - - (-) | Nieznany | 2026-04-12 11:38 | - | Pokaż na mapie |
| Houston (HOU) - Houston (IAH) | Wylądował 10:58 | 2026-04-12 09:07 | 2026-04-12 09:23 | Pokaż na mapie |
| La Paz (LAP) - Houston (HOU) | Wylądował 20:36 | 2026-04-11 16:00 | 2026-04-11 20:11 | Pokaż na mapie |
| Santa Ana (SNA) - La Paz (LAP) | Wylądował 15:11 | 2026-04-11 13:00 | 2026-04-11 15:03 | Pokaż na mapie |
LXJ405
Vidalia (VDI) - West Palm Beach (PBI)
Flexjet
Wylądował 15:28
2026-04-16 15:25
N/A
N/A