Czas od startu: 8h 50m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (UDD) - Des Moines (DSM) | Planowy wylot 08:24 | 2026-04-02 08:24 | 2026-04-02 13:05 | - |
| Rifle (RIL) - Palm Springs (UDD) Aktualny lot | Wylądował 16:54 | 2026-04-01 15:38 | 2026-04-01 16:15 | Pokaż na mapie |
| Fort Worth (FTW) - Rifle (RIL) | Wylądował 15:37 | 2026-04-01 14:05 | 2026-04-01 14:53 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - Fort Worth (FTW) | Wylądował 12:57 | 2026-04-01 07:00 | 2026-04-01 09:36 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - - (-) | Nieznany | 2026-03-31 18:45 | - | Pokaż na mapie |
| Vail (EGE) - Dallas (DAL) | Wylądował 16:27 | 2026-03-31 13:23 | 2026-03-31 16:09 | Pokaż na mapie |
| Scottsdale (SCF) - Vail (EGE) | Wylądował 12:55 | 2026-03-31 10:00 | 2026-03-31 12:29 | Pokaż na mapie |
| San Jose Del Cabo (SJD) - Scottsdale (SCF) | Wylądował 15:52 | 2026-03-30 12:40 | 2026-03-30 14:58 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - San Jose Del Cabo (SJD) | Wylądował 11:10 | 2026-03-29 10:15 | 2026-03-29 10:56 | Pokaż na mapie |
| Austin (AUS) - Dallas (DAL) | Wylądował 09:12 | 2026-03-29 07:48 | 2026-03-29 08:34 | Pokaż na mapie |
| Santa Teresa (QDN) - Austin (AUS) | Wylądował 18:00 | 2026-03-28 15:00 | 2026-03-28 17:22 | Pokaż na mapie |
| Sioux Falls (FSD) - Santa Teresa (QDN) | Wylądował 14:06 | 2026-03-28 12:37 | 2026-03-28 14:06 | Pokaż na mapie |
LXJ439
Rifle (RIL) - Palm Springs (UDD)
Flexjet
Wylądował 16:54
2026-04-01 16:15
N/A
N/A