Czas od startu: 109h 28m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: N/A
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 05:32
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) - Houston (DWH) | Planowy wylot 06:27 | 2026-04-17 06:27 | 2026-04-17 07:08 | - |
| Tampa (TPA) - Dallas (DAL) Aktualny lot | Wylądował 18:36 | 2026-04-12 14:32 | 2026-04-12 15:52 | Pokaż na mapie |
| West Palm Beach (PBI) - Tampa (TPA) | Wylądował 16:04 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:14 | Pokaż na mapie |
| Tampa (TPA) - West Palm Beach (PBI) | Wylądował 12:54 | 2026-04-12 10:57 | 2026-04-12 11:41 | Pokaż na mapie |
| Morristown (MMU) - Tampa (TPA) | Wylądował 10:20 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 10:02 | Pokaż na mapie |
| Filadelfia (PHL) - Morristown (MMU) | Wylądował 18:51 | 2026-04-11 18:10 | 2026-04-11 18:38 | Pokaż na mapie |
| Boca Raton (BCT) - Filadelfia (PHL) | Wylądował 17:32 | 2026-04-11 15:00 | 2026-04-11 17:25 | Pokaż na mapie |
| Morristown (MMU) - Boca Raton (BCT) | Wylądował 13:00 | 2026-04-11 10:00 | 2026-04-11 12:34 | Pokaż na mapie |
| Teterboro (TEB) - Morristown (MMU) | Wylądował 09:15 | 2026-04-11 08:34 | 2026-04-11 08:49 | Pokaż na mapie |
| Waszyngton (IAD) - Teterboro (TEB) | Wylądował 20:39 | 2026-04-10 20:15 | 2026-04-10 21:06 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Waszyngton (IAD) | Wylądował 17:16 | 2026-04-10 14:45 | 2026-04-10 16:56 | Pokaż na mapie |
| San Juan (SJU) - Stuart (SUA) | Wylądował 13:25 | 2026-04-10 10:30 | 2026-04-10 13:10 | Pokaż na mapie |
LXJ500
Tampa (TPA) - Dallas (DAL)
Flexjet
Wylądował 18:36
2026-04-12 15:52
N/A
N/A