Czas od startu: 8h 29m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 03:18
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork (EWR) - San Francisco (SFO) | Planowy wylot 09:40 | 2026-04-17 09:40 | 2026-04-17 12:12 | - |
| Nowy Jork (HPN) - Nowy Jork (EWR) | Planowy wylot 08:21 | 2026-04-17 08:21 | 2026-04-17 08:40 | - |
| Waszyngton (IAD) - Nowy Jork (HPN) Aktualny lot | Wylądował 19:45 | 2026-04-16 18:00 | 2026-04-16 19:04 | Pokaż na mapie |
| Vancouver (YVR) - Waszyngton (IAD) | Wylądował 17:25 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 17:25 | Pokaż na mapie |
| Denver (APA) - Vancouver (YVR) | Wylądował 09:00 | 2026-04-16 07:16 | 2026-04-16 08:57 | Pokaż na mapie |
| Austin (AUS) - Denver (APA) | Wylądował 17:21 | 2026-04-15 16:04 | 2026-04-15 16:50 | Pokaż na mapie |
| Houston (HOU) - Austin (AUS) | Wylądował 15:29 | 2026-04-15 12:12 | 2026-04-15 12:50 | Pokaż na mapie |
| Cancun (CUN) - Houston (HOU) | Wylądował 14:40 | 2026-04-15 11:43 | 2026-04-15 13:47 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - Miami (OPF) | Przekierowany do CUN | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 11:27 | Pokaż na mapie |
| Sugar Land (SGR) - Dallas (DAL) | Wylądował 17:42 | 2026-04-14 15:30 | 2026-04-14 17:53 | Pokaż na mapie |
| Nowy Jork (FRG) - Sugar Land (SGR) | Wylądował 01:01 | 2026-04-13 20:45 | 2026-04-14 01:01 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Nowy Jork (FRG) | Wylądował 23:28 | 2026-04-12 20:00 | 2026-04-12 22:40 | Pokaż na mapie |
LXJ511
Waszyngton (IAD) - Nowy Jork (HPN)
Flexjet
Wylądował 19:45
2026-04-16 19:04
N/A
N/A