Czas od startu: 13h 59m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 06:21
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) - Santa Rosa (STS) | Planowy wylot 07:50 | 2026-04-17 07:50 | 2026-04-17 09:03 | - |
| Dallas (DAL) - Palm Springs (PSP) Aktualny lot | Wylądował 19:13 | 2026-04-16 17:30 | 2026-04-16 18:21 | Pokaż na mapie |
| Pittsfield (PSF) - Dallas (DAL) | Wylądował 16:54 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 16:01 | Pokaż na mapie |
| Teterboro (TEB) - Pittsfield (PSF) | Wylądował 12:29 | 2026-04-16 11:18 | 2026-04-16 11:53 | Pokaż na mapie |
| Los Angeles (LAX) - Teterboro (TEB) | Wylądował 21:06 | 2026-04-15 12:30 | 2026-04-15 20:20 | Pokaż na mapie |
| Truckee (TKF) - Los Angeles (LAX) | Wylądował 11:10 | 2026-04-15 09:30 | 2026-04-15 10:42 | Pokaż na mapie |
| Aiken (AIK) - Truckee (TKF) | Wylądował 16:58 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 16:20 | Pokaż na mapie |
| Morristown (MMU) - Aiken (AIK) | Wylądował 13:16 | 2026-04-14 11:16 | 2026-04-14 13:16 | Pokaż na mapie |
| Vero Beach (VRB) - Morristown (MMU) | Wylądował 10:49 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 10:21 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Vero Beach (VRB) | Wylądował 18:59 | 2026-04-13 17:38 | 2026-04-13 17:57 | Pokaż na mapie |
| St. Louis (SUS) - Stuart (SUA) | Wylądował 17:22 | 2026-04-13 13:30 | 2026-04-13 16:46 | Pokaż na mapie |
| Aiken (AIK) - St. Louis (SUS) | Wylądował 13:06 | 2026-04-13 11:53 | 2026-04-13 13:06 | Pokaż na mapie |
LXJ539
Dallas (DAL) - Palm Springs (PSP)
Flexjet
Wylądował 19:13
2026-04-16 18:21
N/A
N/A