Czas od startu: 160h 11m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: N/A
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 05:30
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Dubaj (DWC) - Amsterdam (AMS) | Planowo | 2026-04-17 18:15 | 2026-04-17 23:20 | - |
| Hongkong (HKG) - Dubaj (DWC) | Planowo | 2026-04-17 12:25 | 2026-04-17 16:25 | - |
| Dubaj (DWC) - Amsterdam (AMS) | Nieznany | 2026-04-10 18:15 | 2026-04-10 23:20 | - |
| Ałmaty (ALA) - Amsterdam (AMS) Aktualny lot | Wylądował 21:01 | 2026-04-10 16:10 | 2026-04-10 20:54 | Pokaż na mapie |
| Hongkong (HKG) - Dubaj (DWC) | Przekierowany do ALA | 2026-04-10 12:25 | 2026-04-10 16:25 | Pokaż na mapie |
MP9442
Ałmaty (ALA) - Amsterdam (AMS)
KLM Cargo
Wylądował 21:01
2026-04-10 20:54
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.