Czas od startu: 67h 16m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: N/A
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 03:29
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa (WAW) - Kraków (KRK) | Planowy wylot 15:15 | 2026-04-17 15:15 | 2026-04-17 15:58 | - |
| Gdynia (QPO) - Warszawa (WAW) | Planowy wylot 13:50 | 2026-04-17 13:50 | 2026-04-17 14:45 | - |
| Sztokholm (ARN) - Gdynia (QPO) | Planowy wylot 12:15 | 2026-04-17 12:15 | 2026-04-17 13:41 | - |
| Kraków (KRK) - Sztokholm (ARN) | Planowy wylot 09:10 | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-17 11:51 | - |
| Kraków (KRK) - - (-) Aktualny lot | Nieznany | 2026-04-14 10:12 | - | Pokaż na mapie |
| Goteborg (GOT) - Kraków (KRK) | Wylądował 13:56 | 2026-04-13 11:10 | 2026-04-13 14:02 | Pokaż na mapie |
| Warszawa (WAW) - Goteborg (GOT) | Wylądował 11:05 | 2026-04-13 08:40 | 2026-04-13 11:05 | Pokaż na mapie |
| Kraków (KRK) - Warszawa (WAW) | Wylądował 07:24 | 2026-04-13 06:30 | 2026-04-13 07:31 | Pokaż na mapie |
| Kraków (KRK) - Kraków (KRK) | Wylądował 09:52 | 2026-04-10 09:15 | 2026-04-10 10:25 | Pokaż na mapie |
PLF38
Kraków (KRK) - Nieznane (N/A)
Poland - Air Force
Planowo
N/A
N/A
N/A