Czas od startu: 14h 39m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:53
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - North Eleuthera (ELH) | Planowy wylot 15:25 | 2026-04-17 15:25 | 2026-04-17 16:17 | - |
| North Eleuthera (ELH) - Stuart (SUA) | Planowy wylot 17:05 | 2026-04-17 17:05 | 2026-04-17 14:35 | - |
| Nassau (NAS) - Stuart (SUA) | Planowy wylot 10:05 | 2026-04-17 10:05 | 2026-04-17 11:03 | - |
| Stuart (SUA) - Nassau (NAS) | Planowy wylot 08:36 | 2026-04-17 08:36 | 2026-04-17 09:39 | - |
| Nassau (NAS) - Stuart (SUA) Aktualny lot | Wylądował 18:06 | 2026-04-16 17:13 | 2026-04-16 18:06 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Nassau (NAS) | Wylądował 16:10 | 2026-04-16 15:05 | 2026-04-16 16:22 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Stuart (SUA) | Wylądował 14:23 | 2026-04-16 09:40 | 2026-04-16 10:41 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Stuart (SUA) | Wylądował 11:02 | 2026-04-16 09:40 | 2026-04-16 10:41 | Pokaż na mapie |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 09:23 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:28 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 12:49 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:28 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 17:09 | 2026-04-15 16:20 | 2026-04-15 17:18 | Pokaż na mapie |
| North Eleuthera (ELH) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 10:33 | 2026-04-15 09:35 | 2026-04-15 10:45 | Pokaż na mapie |
TJ848
Nassau (NAS) - Stuart (SUA)
Tradewind Aviation
Wylądował 18:06
N/A
N/A
N/A