Czas od startu: 10h 5m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 04:52
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Marsh Harbor (MHH) - Stuart (SUA) | Planowy wylot 17:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-17 11:08 | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Marsh Harbor (MHH) | Planowy wylot 15:34 | 2026-04-17 15:34 | 2026-04-17 13:01 | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Stuart (SUA) Aktualny lot | Wylądował 19:14 | 2026-04-16 18:45 | 2026-04-16 19:33 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Stuart (SUA) | Planowy wylot 16:40* | 2026-04-16 16:40 | 2026-04-16 17:36 | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Marsh Harbor (MHH) | Przekierowany do FLL | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 16:06 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 13:56 | 2026-04-16 13:15 | 2026-04-16 14:12 | Pokaż na mapie |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Marsh Harbor (MHH) | Nieznany | 2026-04-16 15:19 | 2026-04-16 12:46 | - |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 12:24 | 2026-04-16 11:35 | 2026-04-16 12:24 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 10:44 | 2026-04-16 09:55 | 2026-04-16 10:52 | Pokaż na mapie |
| Stuart (SUA) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 09:22 | 2026-04-16 08:20 | 2026-04-16 09:19 | Pokaż na mapie |
| Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Stuart (SUA) | Wylądował 15:15 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 15:46 | Pokaż na mapie |
| Marsh Harbor (MHH) - Fort Lauderdale - Miami (FLL) | Wylądował 14:16 | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-15 13:57 | Pokaż na mapie |
TJ95
Fort Lauderdale - Miami (FLL) - Stuart (SUA)
Tradewind Aviation
Wylądował 19:14
2026-04-16 19:33
N/A
N/A