Czas od startu: 9h 14m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 17:05 | 2026-04-02 17:05 | 2026-04-02 19:35 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 16:15 | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-01 18:40 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) Aktualny lot | Wylądował 19:40 | 2026-03-31 16:15 | 2026-03-31 18:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 19:14 | 2026-03-30 17:05 | 2026-03-30 19:35 | Pokaż na mapie |
| Raleigh-durham (RDU) - Baltimore (BWI) | Wylądował 22:39 | 2026-03-27 19:37 | 2026-03-27 21:16 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Przekierowany do RDU | 2026-03-27 17:05 | 2026-03-27 19:35 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 19:41 | 2026-03-26 17:05 | 2026-03-26 19:35 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 18:28 | 2026-03-25 16:15 | 2026-03-25 18:40 | Pokaż na mapie |
WN1420
Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI)
Southwest Airlines
Wylądował 19:40
2026-03-31 18:40
N/A
1