Czas od startu: 13h 4m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) | Planowy wylot 13:25 | 2026-04-02 13:25 | 2026-04-02 16:40 | - |
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) | Planowy wylot 14:22 | 2026-04-01 14:22 | 2026-04-01 17:25 | - |
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) Aktualny lot | Wylądował 17:30 | 2026-03-31 14:10 | 2026-03-31 17:25 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) | Wylądował 17:14 | 2026-03-30 13:25 | 2026-03-30 16:40 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) | Wylądował 16:38 | 2026-03-29 13:25 | 2026-03-29 16:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Buffalo (BUF) | Wylądował 15:45 | 2026-03-28 12:25 | 2026-03-28 15:15 | Pokaż na mapie |
| Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ) | Wylądował 11:49 | 2026-03-28 08:30 | 2026-03-28 11:45 | Pokaż na mapie |
WN1446
Dallas (DAL) - Sarasota (SRQ)
Southwest Airlines
Wylądował 17:30
2026-03-31 17:25
N/A
N/A