Czas od startu: 10h 27m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 13:15 | 2026-04-02 13:15 | 2026-04-02 15:40 | - |
| Baltimore (BWI) - Providence (PVD) | Planowy wylot 16:20 | 2026-04-01 16:20 | 2026-04-01 17:40 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 13:15 | 2026-04-01 13:15 | 2026-04-01 15:40 | - |
| Baltimore (BWI) - Providence (PVD) Aktualny lot | Wylądował 17:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-03-31 17:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 15:25 | 2026-03-31 13:15 | 2026-03-31 15:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 15:44 | 2026-03-30 13:15 | 2026-03-30 15:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 14:45 | 2026-03-29 12:20 | 2026-03-29 14:50 | Pokaż na mapie |
WN3179
Baltimore (BWI) - Providence (PVD)
Southwest Airlines
Wylądował 17:20
2026-03-31 17:40
N/A
N/A