| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowo | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 09:25 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 07:11 | 2026-04-21 07:11 | 2026-04-21 09:25 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) Aktualny lot | Wylądował 08:25 | 2026-04-20 06:20 | 2026-04-20 08:45 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 09:09 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 09:25 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 09:15 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 09:25 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 23h 22m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
WN4417
Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI)
Southwest Airlines
Wylądował 08:25
2026-04-20 08:45
N/A
4