Czas od startu: 18h 48m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:17
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Planowo | 2026-04-18 13:55 | 2026-04-18 16:20 | - |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Planowy wylot 12:03 | 2026-04-17 12:03 | 2026-04-17 14:25 | - |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) Aktualny lot | Wylądował 14:28 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 14:25 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Wylądował 14:18 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-13 14:25 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Wylądował 18:11 | 2026-04-12 15:55 | 2026-04-12 18:15 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Wylądował 16:20 | 2026-04-11 13:55 | 2026-04-11 16:20 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH) | Wylądował 14:37 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-10 14:25 | Pokaż na mapie |
WN4420
Sarasota (SRQ) - Columbus (CMH)
Southwest Airlines
Wylądował 14:28
2026-04-16 14:25
N/A
N/A