Czas od startu: 20h 54m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 06:15 | 2026-04-02 06:15 | 2026-04-02 08:40 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Planowy wylot 06:00 | 2026-04-01 06:00 | 2026-04-01 08:25 | - |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) Aktualny lot | Wylądował 08:06 | 2026-03-31 06:00 | 2026-03-31 08:25 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 08:17 | 2026-03-30 06:15 | 2026-03-30 08:40 | Pokaż na mapie |
| Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI) | Wylądował 09:19 | 2026-03-29 07:05 | 2026-03-29 09:30 | Pokaż na mapie |
WN4525
Sarasota (SRQ) - Baltimore (BWI)
Southwest Airlines
Wylądował 08:06
2026-03-31 08:25
N/A
3