| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) | Planowo | 2026-04-22 23:15 | 2026-04-23 00:38 | - |
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) | Planowy wylot 23:25 | 2026-04-21 23:25 | 2026-04-22 00:38 | - |
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) Aktualny lot | Wylądował 00:30 | 2026-04-20 23:15 | 2026-04-21 00:38 | Pokaż na mapie |
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) | Wylądował 00:16 | 2026-04-19 23:15 | 2026-04-20 00:38 | Pokaż na mapie |
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) | Wylądował 00:15 | 2026-04-18 23:15 | 2026-04-19 00:38 | Pokaż na mapie |
| Toronto (YYZ) - Montreal (YUL) | Wylądował 00:17 | 2026-04-17 23:15 | 2026-04-18 00:38 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 4h 35m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
WS816
Toronto (YYZ) - Montreal (YUL)
WestJet
Wylądował 00:30
2026-04-21 00:38
N/A
N/A
Pamiętaj, że to propozycje – możesz skorzystać z nich w całości lub wybrać sam lot.