Czas od startu: 23h 3m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
Czas lokalny na lotnisku docelowym: 07:35
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH) | Planowo | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | - |
| Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH) | Planowy wylot 08:00 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | - |
| Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH) Aktualny lot | Wylądował 08:56 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | Pokaż na mapie |
| Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 09:08 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | Pokaż na mapie |
| Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH) | Wylądował 08:37 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | Pokaż na mapie |
WU602
Nassau (NAS) - Marsh Harbor (MHH)
Western Air
Wylądował 08:56
2026-04-16 08:30
N/A
N/A