Czas od startu: 6h 52m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 1 km
| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Miami (OPF) - Sarasota (SRQ) | Planowy wylot 14:40 | 2026-04-01 14:40 | 2026-04-01 13:12 | - |
| Nowy Jork (FRG) - Miami (OPF) | Planowy wylot 09:10 | 2026-04-01 09:10 | 2026-04-01 11:34 | - |
| Montreal (YUL) - Nowy Jork (FRG) Aktualny lot | Wylądował 22:27 | 2026-03-31 20:30 | 2026-03-31 22:27 | Pokaż na mapie |
| Scottsdale (SCF) - Montreal (YUL) | Wylądował 20:44 | 2026-03-31 12:30 | 2026-03-31 19:40 | Pokaż na mapie |
| Chicago (MDW) - Scottsdale (SCF) | Wylądował 15:01 | 2026-03-30 13:10 | 2026-03-30 14:37 | Pokaż na mapie |
| Naples (APF) - Chicago (MDW) | Wylądował 12:16 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 11:50 | Pokaż na mapie |
| Detroit (YIP) - Naples (APF) | Wylądował 11:12 | 2026-03-29 08:00 | 2026-03-29 10:30 | Pokaż na mapie |
| Waszyngton (IAD) - Detroit (YIP) | Wylądował 20:05 | 2026-03-28 18:00 | 2026-03-28 20:05 | Pokaż na mapie |
| Bozeman (BZN) - Waszyngton (IAD) | Wylądował 17:30 | 2026-03-28 10:30 | 2026-03-28 15:49 | Pokaż na mapie |
| Boise (BOI) - Bozeman (BZN) | Wylądował 10:34 | 2026-03-28 09:30 | 2026-03-28 10:26 | Pokaż na mapie |
| Columbus (OSU) - Boise (BOI) | Wylądował 18:27 | 2026-03-27 15:45 | 2026-03-27 17:57 | Pokaż na mapie |
| Akron (CAK) - Columbus (OSU) | Wylądował 14:44 | 2026-03-27 14:00 | 2026-03-27 14:33 | Pokaż na mapie |
WUP948
Montreal (YUL) - Nowy Jork (FRG)
Wheels Up
Wylądował 22:27
N/A
N/A
N/A