styczeń
Idealnie
9,4/10
Ocena
Temperatura
22,4°C
Odczuwalna
21,3°C
Opady
0 mm
Dni deszczowe
0,1
Słońce
10,0 h
Wilgotność
68%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,4°C | 21,3°C | 0 mm | 0,1 | 10,0 h | 68% | 9,4/10 | Idealnie |
| luty | 21,6°C | 20,1°C | 9 mm | 1,0 | 10,4 h | 69% | 9,2/10 | Idealnie |
| marzec | 21,5°C | 20,3°C | 1 mm | 0,2 | 10,8 h | 70% | 9,2/10 | Idealnie |
| kwiecień | 22,3°C | 21,7°C | 1 mm | 0,3 | 11,3 h | 72% | 9,3/10 | Idealnie |
| maj | 22,9°C | 22,6°C | 0 mm | 0,0 | 11,6 h | 73% | 9,4/10 | Idealnie |
| czerwiec | 23,8°C | 24,6°C | 1 mm | 0,3 | 11,5 h | 76% | 9,5/10 | Idealnie |
| lipiec | 24,9°C | 26,7°C | 4 mm | 1,3 | 10,7 h | 75% | 9,4/10 | Idealnie |
| sierpień | 26,3°C | 29,1°C | 28 mm | 5,7 | 10,5 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
| wrzesień | 27,0°C | 29,8°C | 35 mm | 7,0 | 10,3 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
| październik | 26,7°C | 28,8°C | 9 mm | 1,3 | 10,7 h | 74% | 9,5/10 | Idealnie |
| listopad | 25,2°C | 26,2°C | 7 mm | 1,4 | 10,1 h | 72% | 9,4/10 | Idealnie |
| grudzień | 23,3°C | 22,7°C | 4 mm | 1,0 | 10,0 h | 69% | 9,5/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.