styczeń
Idealnie
9,4/10
Ocena
Temperatura
22,4°C
Odczuwalna
21,3°C
Opady
0 mm
Dni deszczowe
0,1
Słońce
10,0 h
Wilgotność
68%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,4°C | 21,3°C | 0 mm | 0,1 | 10,0 h | 68% | 9,4/10 | Idealnie |
| luty | 21,6°C | 20,1°C | 9 mm | 1,0 | 10,4 h | 69% | 9,2/10 | Idealnie |
| marzec | 21,5°C | 20,3°C | 1 mm | 0,2 | 10,8 h | 70% | 9,2/10 | Idealnie |
| kwiecień | 22,3°C | 21,7°C | 1 mm | 0,3 | 11,3 h | 72% | 9,3/10 | Idealnie |
| maj | 22,9°C | 22,6°C | 0 mm | 0,0 | 11,6 h | 73% | 9,4/10 | Idealnie |
| czerwiec | 23,8°C | 24,6°C | 1 mm | 0,3 | 11,5 h | 76% | 9,5/10 | Idealnie |
| lipiec | 24,9°C | 26,7°C | 4 mm | 1,3 | 10,7 h | 75% | 9,4/10 | Idealnie |
| sierpień | 26,3°C | 29,1°C | 28 mm | 5,7 | 10,5 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
| wrzesień | 27,0°C | 29,8°C | 35 mm | 7,0 | 10,3 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
| październik | 26,7°C | 28,8°C | 9 mm | 1,3 | 10,7 h | 74% | 9,5/10 | Idealnie |
| listopad | 25,2°C | 26,2°C | 7 mm | 1,4 | 10,1 h | 72% | 9,4/10 | Idealnie |
| grudzień | 23,3°C | 22,7°C | 4 mm | 1,0 | 10,0 h | 69% | 9,5/10 | Idealnie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,2°C | 21,4°C | 2 mm | 0,5 | 10,0 h | 67% | 9,5/10 | Idealnie |
| luty | 21,7°C | 20,5°C | 9 mm | 0,9 | 10,4 h | 67% | 9,3/10 | Idealnie |
| marzec | 21,6°C | 20,8°C | 1 mm | 0,3 | 10,9 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 22,5°C | 22,2°C | 1 mm | 0,3 | 11,3 h | 70% | 9,5/10 | Idealnie |
| maj | 23,0°C | 23,2°C | 2 mm | 0,2 | 11,6 h | 72% | 9,5/10 | Idealnie |
| czerwiec | 24,1°C | 25,2°C | 2 mm | 0,4 | 11,6 h | 74% | 9,6/10 | Idealnie |
| lipiec | 25,2°C | 27,4°C | 10 mm | 1,6 | 10,8 h | 73% | 9,5/10 | Idealnie |
| sierpień | 26,4°C | 29,6°C | 39 mm | 7,7 | 10,3 h | 75% | 9,2/10 | Idealnie |
| wrzesień | 26,9°C | 30,2°C | 53 mm | 8,3 | 10,1 h | 77% | 9,1/10 | Idealnie |
| październik | 26,7°C | 29,1°C | 14 mm | 1,7 | 10,6 h | 74% | 9,5/10 | Idealnie |
| listopad | 25,2°C | 26,4°C | 9 mm | 1,1 | 10,1 h | 71% | 9,5/10 | Idealnie |
| grudzień | 23,2°C | 22,9°C | 3 mm | 1,0 | 10,1 h | 68% | 9,6/10 | Idealnie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,5°C | 21,7°C | 1 mm | 0,3 | 10,0 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
| luty | 21,9°C | 20,5°C | 2 mm | 0,6 | 10,4 h | 67% | 9,3/10 | Idealnie |
| marzec | 21,9°C | 20,8°C | 0 mm | 0,0 | 11,1 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 22,8°C | 22,2°C | 0 mm | 0,2 | 11,4 h | 69% | 9,6/10 | Idealnie |
| maj | 23,3°C | 23,3°C | 0 mm | 0,0 | 11,7 h | 71% | 9,6/10 | Idealnie |
| czerwiec | 24,2°C | 25,4°C | 1 mm | 0,4 | 11,6 h | 74% | 9,6/10 | Idealnie |
| lipiec | 25,0°C | 27,8°C | 8 mm | 2,4 | 10,8 h | 77% | 9,3/10 | Idealnie |
| sierpień | 26,0°C | 29,7°C | 60 mm | 11,0 | 10,3 h | 80% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 26,3°C | 30,1°C | 112 mm | 10,9 | 10,0 h | 82% | 8,2/10 | Dobrze |
| październik | 26,5°C | 29,1°C | 21 mm | 2,8 | 10,6 h | 76% | 9,4/10 | Idealnie |
| listopad | 25,3°C | 26,5°C | 7 mm | 0,6 | 10,3 h | 72% | 9,4/10 | Idealnie |
| grudzień | 23,4°C | 23,3°C | 8 mm | 0,8 | 10,1 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.