styczeń
Ryzykownie
5,6/10
Ocena
Temperatura
6,1°C
Odczuwalna
1,9°C
Opady
68 mm
Dni deszczowe
12,4
Słońce
4,1 h
Wilgotność
83%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,1°C | 1,9°C | 68 mm | 12,4 | 4,1 h | 83% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| luty | 6,9°C | 2,3°C | 70 mm | 13,6 | 5,2 h | 80% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,5°C | 3,6°C | 77 mm | 13,9 | 7,1 h | 79% | 6,2/10 | OK |
| kwiecień | 8,9°C | 5,5°C | 72 mm | 12,2 | 9,1 h | 79% | 6,7/10 | OK |
| maj | 12,2°C | 9,8°C | 58 mm | 12,0 | 11,3 h | 77% | 7,7/10 | OK |
| czerwiec | 14,8°C | 13,0°C | 80 mm | 14,3 | 11,2 h | 77% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 16,3°C | 15,1°C | 82 mm | 14,2 | 10,1 h | 77% | 8,9/10 | Dobrze |
| sierpień | 16,1°C | 14,7°C | 81 mm | 14,5 | 9,9 h | 78% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,2°C | 12,2°C | 94 mm | 14,1 | 8,1 h | 80% | 7,9/10 | OK |
| październik | 11,8°C | 8,9°C | 92 mm | 14,6 | 6,1 h | 81% | 6,7/10 | OK |
| listopad | 8,6°C | 5,0°C | 92 mm | 13,3 | 4,5 h | 84% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 7,3°C | 3,3°C | 86 mm | 14,2 | 3,4 h | 84% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,0°C | 2,6°C | 95 mm | 13,5 | 4,0 h | 87% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| luty | 6,9°C | 3,1°C | 115 mm | 14,8 | 4,9 h | 83% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,2°C | 3,7°C | 106 mm | 15,4 | 6,3 h | 82% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 8,9°C | 5,9°C | 91 mm | 13,1 | 8,4 h | 80% | 6,4/10 | OK |
| maj | 11,9°C | 9,8°C | 77 mm | 13,0 | 10,0 h | 79% | 7,7/10 | OK |
| czerwiec | 14,4°C | 12,8°C | 72 mm | 12,3 | 9,9 h | 79% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 15,9°C | 14,9°C | 81 mm | 12,7 | 9,5 h | 80% | 9,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 15,7°C | 14,6°C | 92 mm | 14,2 | 9,1 h | 81% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 13,8°C | 12,2°C | 105 mm | 13,1 | 7,3 h | 83% | 7,6/10 | OK |
| październik | 11,3°C | 8,9°C | 146 mm | 14,5 | 5,5 h | 85% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 8,3°C | 5,2°C | 111 mm | 15,0 | 4,2 h | 88% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 7,2°C | 3,8°C | 120 mm | 15,8 | 3,2 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,3°C | 2,7°C | 108 mm | 16,5 | 3,7 h | 86% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| luty | 7,1°C | 3,1°C | 117 mm | 17,2 | 4,6 h | 82% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,5°C | 4,0°C | 108 mm | 16,0 | 6,1 h | 80% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 9,4°C | 6,4°C | 73 mm | 12,6 | 8,3 h | 78% | 6,7/10 | OK |
| maj | 12,5°C | 10,3°C | 73 mm | 13,9 | 9,8 h | 76% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 14,7°C | 13,0°C | 92 mm | 16,5 | 9,1 h | 78% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 15,9°C | 14,8°C | 99 mm | 15,6 | 8,6 h | 80% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 15,8°C | 14,6°C | 116 mm | 18,5 | 8,3 h | 81% | 8,4/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,0°C | 12,3°C | 111 mm | 16,5 | 6,8 h | 83% | 7,5/10 | OK |
| październik | 11,6°C | 9,1°C | 117 mm | 17,4 | 5,2 h | 84% | 6,1/10 | OK |
| listopad | 8,5°C | 5,5°C | 114 mm | 16,9 | 3,9 h | 86% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 7,3°C | 3,8°C | 123 mm | 17,9 | 3,1 h | 87% | 4,7/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.