styczeń
Ryzykownie
4,9/10
Ocena
Temperatura
6,3°C
Odczuwalna
2,7°C
Opady
108 mm
Dni deszczowe
16,5
Słońce
3,7 h
Wilgotność
86%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,3°C | 2,7°C | 108 mm | 16,5 | 3,7 h | 86% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| luty | 7,1°C | 3,1°C | 117 mm | 17,2 | 4,6 h | 82% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,5°C | 4,0°C | 108 mm | 16,0 | 6,1 h | 80% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 9,4°C | 6,4°C | 73 mm | 12,6 | 8,3 h | 78% | 6,7/10 | OK |
| maj | 12,5°C | 10,3°C | 73 mm | 13,9 | 9,8 h | 76% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 14,7°C | 13,0°C | 92 mm | 16,5 | 9,1 h | 78% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 15,9°C | 14,8°C | 99 mm | 15,6 | 8,6 h | 80% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 15,8°C | 14,6°C | 116 mm | 18,5 | 8,3 h | 81% | 8,4/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,0°C | 12,3°C | 111 mm | 16,5 | 6,8 h | 83% | 7,5/10 | OK |
| październik | 11,6°C | 9,1°C | 117 mm | 17,4 | 5,2 h | 84% | 6,1/10 | OK |
| listopad | 8,5°C | 5,5°C | 114 mm | 16,9 | 3,9 h | 86% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 7,3°C | 3,8°C | 123 mm | 17,9 | 3,1 h | 87% | 4,7/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.