styczeń
Ryzykownie
4,7/10
Ocena
Temperatura
-2,8°C
Odczuwalna
-7,6°C
Opady
58 mm
Dni deszczowe
13,2
Słońce
2,0 h
Wilgotność
88%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -2,8°C | -7,6°C | 58 mm | 13,2 | 2,0 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| luty | -1,5°C | -6,3°C | 46 mm | 11,4 | 3,9 h | 84% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,2°C | -2,2°C | 40 mm | 10,1 | 6,8 h | 74% | 6,3/10 | OK |
| kwiecień | 7,3°C | 3,5°C | 51 mm | 9,9 | 9,0 h | 70% | 7,2/10 | OK |
| maj | 12,6°C | 10,1°C | 67 mm | 11,4 | 11,5 h | 67% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 17,9°C | 16,9°C | 75 mm | 11,9 | 12,9 h | 68% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 18,6°C | 18,2°C | 120 mm | 14,5 | 11,7 h | 74% | 8,2/10 | Dobrze |
| sierpień | 18,3°C | 17,9°C | 94 mm | 12,1 | 11,2 h | 75% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,0°C | 12,2°C | 54 mm | 9,7 | 8,5 h | 77% | 8,0/10 | Dobrze |
| październik | 8,0°C | 4,8°C | 70 mm | 14,0 | 5,0 h | 85% | 6,1/10 | OK |
| listopad | 3,0°C | -0,9°C | 54 mm | 12,5 | 2,1 h | 89% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -0,5°C | -5,0°C | 57 mm | 14,9 | 1,3 h | 90% | 4,6/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -1,7°C | -6,4°C | 56 mm | 13,0 | 2,3 h | 87% | 4,8/10 | Ryzykownie |
| luty | -0,4°C | -5,0°C | 45 mm | 10,6 | 4,2 h | 82% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,8°C | -1,5°C | 37 mm | 9,8 | 6,9 h | 74% | 6,4/10 | OK |
| kwiecień | 7,8°C | 4,1°C | 49 mm | 10,5 | 9,3 h | 69% | 7,2/10 | OK |
| maj | 13,0°C | 10,6°C | 58 mm | 10,5 | 12,0 h | 67% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 18,3°C | 17,4°C | 65 mm | 11,0 | 13,4 h | 68% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 19,2°C | 18,9°C | 102 mm | 14,4 | 11,9 h | 73% | 8,3/10 | Dobrze |
| sierpień | 18,8°C | 18,6°C | 84 mm | 12,5 | 11,1 h | 74% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,8°C | 13,2°C | 50 mm | 9,6 | 9,1 h | 76% | 8,0/10 | Dobrze |
| październik | 8,9°C | 5,8°C | 69 mm | 13,5 | 5,3 h | 83% | 6,2/10 | OK |
| listopad | 3,9°C | 0,2°C | 47 mm | 11,0 | 2,5 h | 87% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 0,5°C | -3,9°C | 54 mm | 13,3 | 1,6 h | 88% | 4,8/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,1°C | -4,9°C | 87 mm | 16,4 | 2,6 h | 85% | 4,6/10 | Ryzykownie |
| luty | 0,7°C | -4,2°C | 61 mm | 12,7 | 4,7 h | 82% | 5,4/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,7°C | -1,7°C | 45 mm | 10,9 | 7,4 h | 78% | 6,4/10 | OK |
| kwiecień | 7,0°C | 3,1°C | 38 mm | 9,4 | 10,5 h | 73% | 7,1/10 | OK |
| maj | 12,2°C | 9,6°C | 43 mm | 9,1 | 12,9 h | 70% | 8,0/10 | Dobrze |
| czerwiec | 17,0°C | 16,0°C | 61 mm | 11,4 | 14,0 h | 74% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 18,4°C | 17,9°C | 93 mm | 15,0 | 12,9 h | 76% | 8,4/10 | Dobrze |
| sierpień | 18,4°C | 17,9°C | 100 mm | 15,4 | 11,3 h | 76% | 8,4/10 | Dobrze |
| wrzesień | 15,0°C | 13,1°C | 83 mm | 11,4 | 9,4 h | 77% | 7,8/10 | OK |
| październik | 9,8°C | 6,4°C | 111 mm | 16,4 | 5,8 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 5,1°C | 1,1°C | 81 mm | 13,7 | 3,4 h | 85% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 2,1°C | -2,6°C | 81 mm | 16,4 | 2,0 h | 86% | 4,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.