styczeń
Ryzykownie
4,7/10
Ocena
Temperatura
-2,8°C
Odczuwalna
-7,6°C
Opady
58 mm
Dni deszczowe
13,2
Słońce
2,0 h
Wilgotność
88%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -2,8°C | -7,6°C | 58 mm | 13,2 | 2,0 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| luty | -1,5°C | -6,3°C | 46 mm | 11,4 | 3,9 h | 84% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,2°C | -2,2°C | 40 mm | 10,1 | 6,8 h | 74% | 6,3/10 | OK |
| kwiecień | 7,3°C | 3,5°C | 51 mm | 9,9 | 9,0 h | 70% | 7,2/10 | OK |
| maj | 12,6°C | 10,1°C | 67 mm | 11,4 | 11,5 h | 67% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 17,9°C | 16,9°C | 75 mm | 11,9 | 12,9 h | 68% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 18,6°C | 18,2°C | 120 mm | 14,5 | 11,7 h | 74% | 8,2/10 | Dobrze |
| sierpień | 18,3°C | 17,9°C | 94 mm | 12,1 | 11,2 h | 75% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,0°C | 12,2°C | 54 mm | 9,7 | 8,5 h | 77% | 8,0/10 | Dobrze |
| październik | 8,0°C | 4,8°C | 70 mm | 14,0 | 5,0 h | 85% | 6,1/10 | OK |
| listopad | 3,0°C | -0,9°C | 54 mm | 12,5 | 2,1 h | 89% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -0,5°C | -5,0°C | 57 mm | 14,9 | 1,3 h | 90% | 4,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.