styczeń
OK
6,4/10
Ocena
Temperatura
0,5°C
Odczuwalna
-4,2°C
Opady
91 mm
Dni deszczowe
9,5
Słońce
6,2 h
Wilgotność
68%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,5°C | -4,2°C | 91 mm | 9,5 | 6,2 h | 68% | 6,4/10 | OK |
| luty | 2,0°C | -2,5°C | 93 mm | 10,0 | 6,8 h | 69% | 6,2/10 | OK |
| marzec | 5,5°C | 1,3°C | 121 mm | 10,1 | 8,3 h | 65% | 6,5/10 | OK |
| kwiecień | 10,7°C | 7,5°C | 109 mm | 12,3 | 8,7 h | 67% | 6,5/10 | OK |
| maj | 16,0°C | 14,6°C | 111 mm | 12,5 | 9,6 h | 71% | 6,7/10 | OK |
| czerwiec | 21,6°C | 22,1°C | 87 mm | 10,8 | 11,2 h | 70% | 8,5/10 | Dobrze |
| lipiec | 25,1°C | 27,5°C | 144 mm | 13,9 | 11,6 h | 73% | 8,0/10 | Dobrze |
| sierpień | 23,9°C | 25,7°C | 114 mm | 12,4 | 10,8 h | 73% | 8,3/10 | Dobrze |
| wrzesień | 20,3°C | 20,7°C | 123 mm | 9,8 | 9,1 h | 74% | 7,8/10 | OK |
| październik | 14,6°C | 12,9°C | 130 mm | 9,0 | 7,8 h | 74% | 6,4/10 | OK |
| listopad | 7,7°C | 4,2°C | 78 mm | 8,9 | 7,1 h | 69% | 6,7/10 | OK |
| grudzień | 2,6°C | -1,6°C | 112 mm | 10,4 | 5,8 h | 72% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,5°C | -4,2°C | 91 mm | 9,5 | 6,2 h | 68% | 6,4/10 | OK |
| luty | 2,0°C | -2,5°C | 93 mm | 10,0 | 6,8 h | 69% | 6,2/10 | OK |
| marzec | 5,5°C | 1,3°C | 121 mm | 10,1 | 8,3 h | 65% | 6,5/10 | OK |
| kwiecień | 10,7°C | 7,5°C | 109 mm | 12,3 | 8,7 h | 67% | 6,5/10 | OK |
| maj | 16,0°C | 14,6°C | 111 mm | 12,5 | 9,6 h | 71% | 6,7/10 | OK |
| czerwiec | 21,6°C | 22,1°C | 87 mm | 10,8 | 11,2 h | 70% | 8,5/10 | Dobrze |
| lipiec | 25,1°C | 27,5°C | 144 mm | 13,9 | 11,6 h | 73% | 8,0/10 | Dobrze |
| sierpień | 23,9°C | 25,7°C | 114 mm | 12,4 | 10,8 h | 73% | 8,3/10 | Dobrze |
| wrzesień | 20,3°C | 20,7°C | 123 mm | 9,8 | 9,1 h | 74% | 7,8/10 | OK |
| październik | 14,6°C | 12,9°C | 130 mm | 9,0 | 7,8 h | 74% | 6,4/10 | OK |
| listopad | 7,7°C | 4,2°C | 78 mm | 8,9 | 7,1 h | 69% | 6,7/10 | OK |
| grudzień | 2,6°C | -1,6°C | 112 mm | 10,4 | 5,8 h | 72% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,5°C | -4,2°C | 91 mm | 9,5 | 6,2 h | 68% | 6,4/10 | OK |
| luty | 2,0°C | -2,5°C | 93 mm | 10,0 | 6,8 h | 69% | 6,2/10 | OK |
| marzec | 5,5°C | 1,3°C | 121 mm | 10,1 | 8,3 h | 65% | 6,5/10 | OK |
| kwiecień | 10,7°C | 7,5°C | 109 mm | 12,3 | 8,7 h | 67% | 6,5/10 | OK |
| maj | 16,0°C | 14,6°C | 111 mm | 12,5 | 9,6 h | 71% | 6,7/10 | OK |
| czerwiec | 21,6°C | 22,1°C | 87 mm | 10,8 | 11,2 h | 70% | 8,5/10 | Dobrze |
| lipiec | 25,1°C | 27,5°C | 144 mm | 13,9 | 11,6 h | 73% | 8,0/10 | Dobrze |
| sierpień | 23,9°C | 25,7°C | 114 mm | 12,4 | 10,8 h | 73% | 8,3/10 | Dobrze |
| wrzesień | 20,3°C | 20,7°C | 123 mm | 9,8 | 9,1 h | 74% | 7,8/10 | OK |
| październik | 14,6°C | 12,9°C | 130 mm | 9,0 | 7,8 h | 74% | 6,4/10 | OK |
| listopad | 7,7°C | 4,2°C | 78 mm | 8,9 | 7,1 h | 69% | 6,7/10 | OK |
| grudzień | 2,6°C | -1,6°C | 112 mm | 10,4 | 5,8 h | 72% | 5,8/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.