styczeń
Idealnie
9,4/10
Ocena
Temperatura
22,5°C
Odczuwalna
21,7°C
Opady
1 mm
Dni deszczowe
0,3
Słońce
10,0 h
Wilgotność
69%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,5°C | 21,7°C | 1 mm | 0,3 | 10,0 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
| luty | 21,9°C | 20,5°C | 2 mm | 0,6 | 10,4 h | 67% | 9,3/10 | Idealnie |
| marzec | 21,9°C | 20,8°C | 0 mm | 0,0 | 11,1 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 22,8°C | 22,2°C | 0 mm | 0,2 | 11,4 h | 69% | 9,6/10 | Idealnie |
| maj | 23,3°C | 23,3°C | 0 mm | 0,0 | 11,7 h | 71% | 9,6/10 | Idealnie |
| czerwiec | 24,2°C | 25,4°C | 1 mm | 0,4 | 11,6 h | 74% | 9,6/10 | Idealnie |
| lipiec | 25,0°C | 27,8°C | 8 mm | 2,4 | 10,8 h | 77% | 9,3/10 | Idealnie |
| sierpień | 26,0°C | 29,7°C | 60 mm | 11,0 | 10,3 h | 80% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 26,3°C | 30,1°C | 112 mm | 10,9 | 10,0 h | 82% | 8,2/10 | Dobrze |
| październik | 26,5°C | 29,1°C | 21 mm | 2,8 | 10,6 h | 76% | 9,4/10 | Idealnie |
| listopad | 25,3°C | 26,5°C | 7 mm | 0,6 | 10,3 h | 72% | 9,4/10 | Idealnie |
| grudzień | 23,4°C | 23,3°C | 8 mm | 0,8 | 10,1 h | 69% | 9,4/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.