styczeń
OK
6,5/10
Ocena
Temperatura
3,9°C
Odczuwalna
0,6°C
Opady
54 mm
Dni deszczowe
6,5
Słońce
6,0 h
Wilgotność
79%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3,9°C | 0,6°C | 54 mm | 6,5 | 6,0 h | 79% | 6,5/10 | OK |
| luty | 6,1°C | 3,1°C | 67 mm | 6,9 | 6,7 h | 80% | 6,2/10 | OK |
| marzec | 9,1°C | 6,5°C | 71 mm | 8,3 | 8,9 h | 76% | 6,9/10 | OK |
| kwiecień | 13,0°C | 11,2°C | 82 mm | 8,9 | 10,4 h | 74% | 6,7/10 | OK |
| maj | 17,3°C | 16,8°C | 134 mm | 14,5 | 10,9 h | 75% | 6,8/10 | OK |
| czerwiec | 22,7°C | 24,3°C | 73 mm | 8,5 | 13,1 h | 73% | 8,9/10 | Dobrze |
| lipiec | 24,8°C | 26,7°C | 61 mm | 8,3 | 13,2 h | 69% | 9,5/10 | Idealnie |
| sierpień | 24,8°C | 26,5°C | 77 mm | 7,5 | 12,2 h | 68% | 9,3/10 | Idealnie |
| wrzesień | 20,2°C | 20,6°C | 122 mm | 10,0 | 10,2 h | 74% | 7,9/10 | OK |
| październik | 15,2°C | 14,4°C | 92 mm | 9,1 | 7,8 h | 79% | 6,6/10 | OK |
| listopad | 9,5°C | 7,2°C | 107 mm | 9,8 | 5,9 h | 79% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 5,2°C | 2,2°C | 64 mm | 7,5 | 5,1 h | 82% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 2,8°C | -0,4°C | 56 mm | 6,2 | 6,3 h | 81% | 6,4/10 | OK |
| luty | 5,7°C | 2,9°C | 75 mm | 7,5 | 6,7 h | 79% | 6,1/10 | OK |
| marzec | 8,8°C | 6,4°C | 83 mm | 9,4 | 8,7 h | 74% | 6,7/10 | OK |
| kwiecień | 12,8°C | 11,2°C | 102 mm | 11,0 | 10,3 h | 72% | 6,6/10 | OK |
| maj | 16,9°C | 16,6°C | 169 mm | 16,5 | 10,6 h | 75% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 22,5°C | 24,1°C | 102 mm | 10,8 | 13,0 h | 72% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 24,3°C | 26,4°C | 92 mm | 10,6 | 13,2 h | 69% | 9,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 24,3°C | 26,2°C | 101 mm | 9,8 | 12,1 h | 68% | 9,0/10 | Idealnie |
| wrzesień | 19,5°C | 20,0°C | 138 mm | 11,1 | 10,2 h | 75% | 7,4/10 | OK |
| październik | 14,5°C | 13,9°C | 106 mm | 9,9 | 7,9 h | 81% | 6,2/10 | OK |
| listopad | 8,5°C | 6,4°C | 121 mm | 9,6 | 6,1 h | 82% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 4,0°C | 1,2°C | 68 mm | 7,0 | 5,5 h | 85% | 5,8/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.