| Trasa | Status | Planowany odlot | Planowany przylot | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ) | Planowy wylot 07:47 | 2026-04-21 07:47 | 2026-04-21 10:50 | - |
| Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ) Aktualny lot | Wylądował 10:23 | 2026-04-20 07:20 | 2026-04-20 10:45 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ) | Wylądował 10:58 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 10:55 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ) | Wylądował 10:44 | 2026-04-17 07:20 | 2026-04-17 10:45 | Pokaż na mapie |
| Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ) | Wylądował 10:33 | 2026-04-16 07:20 | 2026-04-16 10:45 | Pokaż na mapie |
Czas od startu: 23h 35m
Oczekiwany czas przylotu: N/A
Pozostały czas do lądowania: N/A
Pozostała odległość: 0 km
LA4742
Sao Paulo (GRU) - Sao Luis (SLZ)
LATAM Airlines
Wylądował 10:23
2026-04-20 10:45
N/A
N/A